更新時(shí)間:2024-06-23
MYHG-07特殊精餾實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ぞs單元操作過(guò)程的設(shè)備與流程,學(xué)習(xí)精餾塔效率的測(cè)定方法,適用于常壓、加壓和減壓精餾等特殊精餾
免費(fèi)咨詢(xún):021-56311657
一、MYHG-07特殊精餾實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/span>熟悉精餾單元操作過(guò)程的設(shè)備與流程,學(xué)習(xí)精餾塔效率的測(cè)定方法,適用于常壓、加壓和減壓精餾等特殊精餾。
技術(shù)指標(biāo) | 說(shuō) 明 | |||
裝置特點(diǎn) | 1.利用本裝置,可以實(shí)現(xiàn)普通精餾操作,也可實(shí)現(xiàn)反應(yīng)精餾;既可實(shí)現(xiàn)連續(xù)操作,又可進(jìn)行間歇操作;既可采用分相回流,又可采用混相回流。 | |||
裝置功能 | 1、熟悉精餾單元操作過(guò)程的設(shè)備與流程。 | |||
主要配置 | 玻璃精餾塔、冷凝器、再沸器、預(yù)熱器、蠕動(dòng)泵、溫度控制儀、溫度顯示儀、流量計(jì)、不銹鋼框架、控制屏。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來(lái)水管相連的接口。自來(lái)水通過(guò)裝置接口進(jìn)入塔頂?shù)睦淠骱笈懦觥?/span> | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、精餾塔塔徑φ25mm,塔高1400mm,材質(zhì)為玻璃塔結(jié)構(gòu),塔內(nèi)填裝φ3x 3 mm不銹鋼θ網(wǎng)環(huán)型填料。塔釜為三口燒瓶,容積1000ml,塔外壁鍍有金屬保溫膜,通電加熱保溫,功率:300W。 | |||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀 | 回流比控制顯示儀 | |
塔節(jié)溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無(wú) | |
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無(wú) | |
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
數(shù)字型 特殊精餾實(shí)驗(yàn)裝置(計(jì)算機(jī)用戶(hù)自配) | ||||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀,精度:0.5%FS | 回流比控制顯示儀 | |
塔節(jié)溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
軟件組成 | 模擬模塊:高達(dá)16位分辨率,內(nèi)建RS485通訊模式;功能:溫度、回流比等模擬量信號(hào)采集,配數(shù)據(jù)采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 |
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置,廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置,氣浮實(shí)驗(yàn)裝置,平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13020377號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:114899 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸